绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 特性 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Gate-drain voltage | VGDS | −50 | V |
| Gate current | IG | 10 | mA |
| Drain power dissipation | PD | 150 | mW |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Storage temperature range | Tstg | −55~125 | °C |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 特性 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate cut-off current | IGSS VGS | = −30 V, VDS = 0 | ⎯ | ⎯ | −1.0 | nA |
| Gate-drain breakdown voltage | V (BR) GDS VDS | = 0, IG = −100 μA | −50 | ⎯ | ⎯ | V |
| Drain current | VDS | = 10 V, VGS = 0 | 1.2 | ⎯ | 14.0 | mA |
| Gate-source cut-off voltage | VGS (OFF) VDS | = 10 V, ID = 0.1 μA | −0.2 | ⎯ | −1.5 | V |
| Forward transfer admittance | ⎪Yfs⎪ VDS | = 10 V, VGS = 0, f = 1 kHz | 4.0 | 15 | ⎯ | mS |
| Input capacitance | Ciss VDS | = 10 V, VGS = 0, f = 1 MHz | ⎯ | 13 | ⎯ | pF |
| Noise figure | NF (1) | ⎯ | 5 | ⎯ | dB | |
| Noise figure | NF (2) | 1 | ⎯ | 1 | ⎯ | dB 2007-11-01 |
应用领域 Applications
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
