产品应用与封装尺寸

图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 电流传输比 CTR
- 9000
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 1.5
产品特点 Features
- capacitance and high isolation voltage.
- 1. Anode
- 2. Cathode
- 3. Emitter
- 4. Collector
- KP4010 Series
- 4PIN PHOTODARLINGTON cosmo
- PHOTOCOUPLER
- Outside Dimension Unit : mm
- 1.Dual-in-line type. 2.Surface mount type.
- KP40101X KP40102X
- 6.50 4.60
- 04.0 0~10°
- 00.3 07.2 1.0±01.0
- 10.00±0.4 2.54
- 0.25 1.20 0.50
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward current | I | 50 | mA |
| Peak forward current | I | 1 | A |
| Power dissipation | P | 70 | mW |
| Collector-emitter voltage | V | 300 | V |
| Emitter-collector voltage | V | 0.1 | V |
| Collector current | I | 150 | mA |
| Collector power dissipation | P | 200 | mW |
| Total power dissipation | P | 200 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 1.Dual-in-line | 型号 | 2.Surface | mount | 型号2 |
|---|---|---|---|---|
| KP4010 Series | ||||
| 4PIN | PHOTODARLINGTON | |||
| Outside Dimension | Unit : mm | |||
| 1.Dual-in-line | type. | 2.Surface | mount | type. |
| KP40101X | KP40102X | |||
| 3.Long | creepage distance type | 4.Long | creepage | distance |
| for surface | mount | type. | ||
| KP40103X | KP40106X 0~10° | |||
| 0.25 | 00.3 07.2 4010 | 52.0 11.80 +0.2 -0.5 4010 | 52.0 1.20 2.54 | |
| YWW Y: Year | code / | WW: Week code |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V I | =20mA | - | 1.2 | 1.4 | V |
| Peak forward voltage | V I | =0.5A | - | - | 3.5 | V |
| Terminal capacitance | C V=0, | f=1KHz | - | 30 | - | pF |
| Output Collector dark current | I V | =200V | - | - | 1.0 | μA |
| Current transfer ratio | CTR I | =1mA, V =2V | 600 | - | 9000 | % |
| Collector-emitter | saturation V I | =20mA, I =5mA | - | - | 1.5 | V |
| Isolation resistance | R DC500V | 5x1010 | - | - | Ω | |
| charac- Floating capacitance | C V=0, | f=1MHz | - | 0.6 | 1.0 | pF |
| Cut-off frequency | f V | =5V, I =2mA, R | =100Ω - | 7 | - | KHz |
| Response time (Rise) | t | - | 60 | 300 | μs | |
| Response time (Fall) | t L | - | 50 | 250 | μs |
应用领域 Applications
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
