产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 50
- 隔离电压 VISO
- 11011
产品特点 Features
- Photocouplers
- MOC3052-A
- 3. RATING AND CHARACTERISTICS
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward Current | I | 50 | mA |
| Power Dissipation | P | 100 | mW |
| Off-State Output Terminal Voltage | V | 600 | V |
| Output | I | 1 | A |
| ( PW=1ms, 120pps ) | |||
| Collector Power Dissipation | P | 300 | mW |
| Total Power Dissipation | P | 330 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 3. | 额定值 | AND | 特性 |
|---|---|---|---|
| MOC3052-A | |||
| Operating Temperature T -50 ~ +100 oC | |||
| Storage Temperature T -55 ~ +150 oC | |||
| Isolation voltage | shall be measured using the following method. | ||
| (2) | The isolation | voltage tester with zero-cross circuit shall be used. | |
| (3) | The waveform | of applied voltage shall be a sine wave. | |
| 3/9 Part No.: MOC 3052 -A | |||
| BNC-OD-FC002/A4 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V | — | 1.2 | 1.4 | V | I =20mA |
| 1 | I | — | — | 100 | nA | V = 600V |
| Output | V | — | — | 3.0 | V | I =100 mA Peak |
| Critical rate of Rise of | Vin=240Vrms, | |||||
| 2 | dv/dt | 1000 | — | — | V/s | |
| Off-State Voltage | Ta=85°C | |||||
| Main Terminal | ||||||
| 3 | I | — | - | 10 | mA | Voltage = 3V |
| I | — | 400 | — | A | DC500V, | |
| Isolation Resistance | R | 51010 | 11011 | — | | |
| 40 ~ 60% R.H. | ||||||
| 40 ~ 60% R.H. | ||||||
| F | FT | F | ||||
| 4/9 | Part No.: MOC 3052 -A | |||||
| BNC-OD-FC002/A4 |
应用领域 Applications
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
