安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 特性 | 符号 | 备注 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| TLP188 | ||||
| LED Input forward current | I | 50 | mA | |
| Input forward current derating (T ≥ | 90) ∆I /∆T | -1.43 | mA/ | |
| Input forward current (pulsed) | I | (Note 1) | 1 | A |
| Junction temperature | T | 125 | | |
| Detector Collector-emitter voltage | V | 350 | V | |
| Emitter-collector voltage | V | 7 | ||
| Collector current | I | 50 | mA | |
| Collector power dissipation | P | 150 | mW | |
| Collector power dissipation (T ≥ | 25) ∆P /∆T | -1.5 | mW/ | |
| Junction temperature | T | 125 | | |
| Common Operating temperature | T | -55 to 110 | ||
| Storage temperature | T | -55 to 125 | ||
| Lead soldering temperature (10 | s) T | 260 | ||
| Total power dissipation | P | 200 | mW | |
| Input power dissipation (T ≥ | 25) ∆P /∆T | -2 | mW/ | |
| Isolation voltage AC, 1min, | R.H. ≤ 60% BV | (Note 2) | 3750 | Vrms |
| LED Input forward voltage V | I = 10 mA | 1.1 | 1.25 1.4 | V |
| Input capacitance C | V = 0 V, f = 1 MHz | | 30 | pF |
| Detector Collector-emitter breakdown V | I = 0.1 mA | 350 | | V |
| Emitter-collector breakdown V | I = 0.1 mA | 7 | | |
| Dark Current I | V = 300 V | | 0.01 0.2 | µA |
| V = 300 V, T | = 85 | 50 | ||
| Collector-emitter capacitance C | V = 0 V, f = 1 MHz 2 | | 10 | pF 2013-02-27 |
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
