引脚定义与内部结构
| 引脚 | 符号 | 名称 |
|---|---|---|
| 1 | Anode | |
| 2 | Cathode | |
| 3 | Emitter | |
| 4 | Collector |
数据来源:原厂规格书引脚图
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.3
- 正向电流 IF
- 1.3
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 55
- 隔离电压 VISO
- (AC, 60 s., R.H.≤ 60 %)
- 工作温度 TA
- 50
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| Characteristic | 符号 | TLP621−2 | 单位 |
|---|---|---|---|
| TLP621 | TLP621−4 | ||
| Forward current | IF 60 | 50 | mA |
| Forward current derating | (Note 1) ΔIF /°C −0.7 (Ta ≥ | 39°C) −0.5 (Ta ≥ 25°C) | mA /°C |
| Pulse forward current | IFP 1 | (100μs pulse, 100pps) | A |
| Power dissipation | PD 100 | 70 | mW |
| Power dissipation derating | ΔPD /°C −1.0(Ta ≥ | 39°C) −0.7(Ta ≥ 25°C) | mW /°C |
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Collector−emitter voltage | VCEO | 55 | V |
| Emitter−collector voltage | VECO | 7 | V |
| Collector current | IC | 50 | mA |
| (1 circuit) | PC 150 | 100 | mW |
| ΔPC /°C −1.5 | −1.0 | mW /°C | |
| (1 circuit, Ta ≥ 25°C) | |||
| Junction temperature | Tj | 125 | °C |
| Storage temperature range | Tstg | −55 to 125 | °C |
| Operating temperature range | Topr | −55 to 100 | °C |
| Lead soldering temperature | Tsol | 260 (10 s) | °C |
| Total package power dissipation | PT 250 | 150 | mW |
| Total package power dissipation | derating | ||
| (Ta ≥ 25°C) | ΔPT /°C −2.5 | −1.5 | mW /°C |
| Isolation voltage | (Note 2) BVS 5000 | (AC, 60 s., R.H.≤ 60 %) | Vrms |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 备注 | 1 | :When | a | VDE | approved | 型号 | is | needed, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File | No.E67349 | |||||||
| please | designate | the | Option | (D4). |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| Characteristic | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | VF IF | = 10 mA | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V |
| Capacitance | CT V | = 0 V, f = 1 MHz | — | 30 | — | pF |
| V(BR) CEO IC | = 0.5 mA | 55 | — | — | V | |
| rotceteD | V(BR) ECO IE | = 0.1 mA | 7 | — | — | V |
| VCE = 24 V | — | 10 | 100 | nA | ||
| VCE = 24 V, Ta = 85 °C | — | 2 | 50 | μA | ||
| CCE V | = 0 V, f = 1 MHz | — | 10 | — | pF | |
| 50 | — | 600 | ||||
| TLP621,TLP621−2,TLP621−4 |
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
