产品应用与封装尺寸
-V-appcircuit.jpg)
-V-package.jpg)
图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 10mA
产品特点 Features
- EL302X VDRM of 400V, EL305X VDRM of 600V
- High isolation voltage between input
- and output (Viso=3750 V rms )
- Compact dual-in-line package
- Pb free and RoHS compliant.
- cUL approved (No. E214129)
- VDE approved (No. 40028116))
- SEMKO approved
- NEMKO approved
- DEMKO approved
- FIMKO approved
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward current | I | 60 | mA |
| Power dissipation | P 302X 305X | 100 400 600 | mW |
| Output On state RMS current | I | 70 | mA(RMS) |
| Peak Repetitive Surge Current | I | 1 | A |
| Power dissipation | P | 300 | mW |
| Total power dissipation | P | 200 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 4 PIN SOP RANDOM-PHASE | TRIAC | ELM302X | Series |
| PHOTOCOUPLER | ELM305X | Series | |
| Operating temperature | T | -40~+110 | °C |
| Storage temperature | T | -55~+150 | °C |
| Soldering temperature | T | 260 | °C |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | Typ.* | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward voltage | V | - | 1.2 | 1.5 | V I = | 10mA |
| Peak Blocking Current | I | - | - | 100 | nA DRM | DRM |
| DRM | I = | 0mA | ||||
| Peak On-state Voltage | V | - | - | 2.5 | V I | =100mA peak |
| Critical Rate of | - | 10 | - | |||
| Rise off-state | dv/dt | V/µs | IF=0mA, Figure 8 | |||
| ELM305X | 1000 | - | - | |||
| - | - | 10 | ||||
| I | - | - | 5 | mA Main | terminal Voltage=3V | |
| - | - | 3 | ||||
| Holding Current | - | 3 | 5 | |||
| VD=6V, RL=100ohm, | ||||||
| Turn-on time | - | - | 100 | IF=20mA |
特性曲线(Typical Performance Curves)
-V-curves.jpg)
订货信息与供货形式
| M3054 | denotes | 器件 | 型号 |
|---|---|---|---|
| Device | Marking | ||
| M3054 | denotes | Device | Number |
| PHOTOCOUPLER | ELM305X | Series | |
| Option | TA | Option | TB |
应用领域 Applications
获取报价 / 申请样品
常备现货、免费送样、支持小批量试产。报出用量与封装要求,当天给报价与交期。
销售直线(点击可直接拨打)📞0755-82811939点击拨打📞0755-82812373点击拨打📞0755-82811915点击拨打📞0755-82811193点击拨打企业 QQ(点击跳转对话)💬QQ 2850611261企业QQ 对接💬QQ 2355817597企业QQ 对接💬QQ 3002728093企业QQ 对接💬QQ 2355817598企业QQ 对接
手机端点号码直接拨号/唤起 QQ;电脑端点座机会唤起系统拨号应用,点 QQ 会打开企业QQ 对话窗口。
